HRS 1996
Wave 3: Health and Retirement Study
Module Name | Description |
---|---|
PR1. Preload (Respondent) | PR1. Preload (Respondent) module of HRS 1996 |
PR2. Preload (Child) | PR2. Preload (Child) module of HRS 1996 |
PR3. Preload (Sibling) | PR3. Preload (Sibling) module of HRS 1996 |
CS1. Cover Sheet (HouseHold) | CS1. Cover Sheet (HouseHold) module of HRS 1996 |
CS2. Cover Sheet (Respondent) | CS2. Cover Sheet (Respondent) module of HRS 1996 |
CS3. Cover Sheet (HHMemberChild) | CS3. Cover Sheet (HHMemberChild) module of HRS 1996 |
A. Demographics (Respondent) | A. Demographics (Respondent) module of HRS 1996 |
B. Health Status (Respondent) | B. Health Status (Respondent) module of HRS 1996 |
PC. Proxy Cognition (Respondent) | PC. Proxy Cognition (Respondent) module of HRS 1996 |
C. Cognition (Respondent) | C. Cognition (Respondent) module of HRS 1996 |
D1. Family Structure (HouseHold) | D1. Family Structure (HouseHold) module of HRS 1996 |
D2. Family Structure (To Child) | D2. Family Structure (To Child) module of HRS 1996 |
D3. Family Structure (HHMemberChild) | D3. Family Structure (HHMemberChild) module of HRS 1996 |
D4. Family Structure (Sibling) | D4. Family Structure (Sibling) module of HRS 1996 |
D5. Family Structure (FromChild) | D5. Family Structure (FromChild) module of HRS 1996 |
E1. Health Care Utilization (Respondent) | E1. Health Care Utilization (Respondent) module of HRS 1996 |
E2. Health Care Utilization (Helper) | E2. Health Care Utilization (Helper) module of HRS 1996 |
F. Housing (Household) | F. Housing (Household) module of HRS 1996 |
G. Employment (Respondent) | G. Employment (Respondent) module of HRS 1996 |
H. Expectations (Respondent) | H. Expectations (Respondent) module of HRS 1996 |
J1. Assets and Income (Household) | J1. Assets and Income (Household) module of HRS 1996 |
J2. Assets and Income (Respondent) | J2. Assets and Income (Respondent) module of HRS 1996 |
J3. Assets and Income (HHMemberChild) | J3. Assets and Income (HHMemberChild) module of HRS 1996 |
N1. Widowhood and Asset Changes (HouseHold) | N1. Widowhood and Asset Changes (Household) module of HRS 1996 |
N2. Widowhood and Asset Changes (Respondent) | N2. Widowhood and Asset Changes (Respondent) module of HRS 1996 |
R. Health Insurance and Event History (Respondent) | R. Health Insurance and Event History (Respondent) module of HRS 1996 |
M. Section M Modules (Respondent) | M. Modules of HRS 1996 |
T. Thumbnails (Respondent) | T. Thumbnails (Respondent) module of HRS 1996 |
Start of HRS 1996 |
End of HRS 1996
|